
Bränselslang med låg permeation och PA-foder
Bränselslang med låg genomträngning och PA-foder SAE J30 R14 Produktbeskrivning Innerrör: NBR (Nitril Butadien Rubber) Förstärkningslager: 1 lager polyesterfilamentfläta Avskärmande lager: PA (Polyamid) Ytterhölje: CR (kloroprengummi), med oljeskyddande,{}skyddsmedel,{3}
- produkt introduktion
Bränselslang med låg permeation med PA-foder
SAE J30 R14
Produktbeskrivning
Innerrör: NBR (nitrilbutadiengummi)
Förstärkningslager: 1 lager polyesterfilamentfläta
Avskärmande lager: PA (polyamid)
Ytterhölje: CR (kloroprengummi), med flam-, olje--- och väderbeständiga-egenskaper
AnsökanDen här slangen är speciellt utformad för bränslesystem i motorer i bilar, lätta-passagerarfordon, stadsjeepar och andra applikationer som kräver barriärbränsleledningar.
Temperaturområde-40 grader ~ +100 grader (T1)
| rusa | Storleks-ID (tum) | Storlek ID (mm) | OD (mm) | Arbetstryck WP (bar) | Arbetstryck WP (psi) | Sprängtryck BP (bar) | Sprängtryck BP (psi) | Böjradie BR (mm) | Längd L (m) | Vikt WT (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3 | 3/16" | 4.8 | 12 | 35 | 500 | 140 | 2000 | 40 | 50-100 | 0.12 |
| -4 | 1/4" | 6.3 | 13 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 45 | 50-100 | 0.13 |
| -5 | 5/16" | 7.9 | 14.6 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 65 | 50-100 | 0.16 |
| -6 | 3/8" | 9.7 | 16.5 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 80 | 50-100 | 0.21 |
| -7 | 7/16" | 11 | 18.5 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 90 | 50-100 | 0.28 |
| -8 | 1" | 12.7 | 20.4 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 100 | 50-100 | 0.32 |
| -9 | 9/16" | 14.1 | 22 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 120 | 50-100 | 0.33 |
| -10 | 5/8" | 16 | 23.6 | 24 | 350 | 96 | 1440 | 160 | 50-100 | 0.35 |
Populära Taggar: lågpermeation bränsleslang med pa foder, Kina låg permeation bränsleslang med pa foder tillverkare, leverantörer, fabrik








