
G-serien - PTFE korrugerad slang
G-serien - PTFE korrugerad slang 🔹 Huvudfunktioner Överensstämmer med SAE 100R14-standarden. Slangkroppen är mycket flexibel med en liten böjradie, vilket gör den idealisk för trånga installationsutrymmen. Förstärkt med ett lager SS304 rostfri ståltrådsfläta för utmärkt tryckmotstånd och...
- produkt introduktion
G-serien - PTFE korrugerad slang

🔹 Huvudfunktioner
Överensstämmer medSAE 100R14standard.
Slangkroppen är mycket flexibel med enliten böjradie, vilket gör den idealisk för trånga installationsutrymmen.
Förstärkt med ett lager avSS304 rostfri ståltrådsflätaför utmärkt tryckbeständighet och hållbarhet.
Lämplig förmiljöer med hög-temperaturoch inert mot praktiskt taget alla hydrauloljor och kemiska vätskor.
🔹 Ansökningar
Kärnan i PTFE-rörmaterialet möterFDA 21 CFR177.1550standarder, vilket gör det säkert för livsmedel, drycker och farmaceutiska tillämpningar.
Idealisk för dynamiska applikationer som kräver frekvent rörelse eller böjning, såsom maskiner, fordon och kemiska processsystem.
Notera: Rekommenderas för dynamisk användning.
🔹 Konstruktion
Innerslang: PTFE-rör med enkorrugerad innervägg, vilket ökar flexibiliteten och flödeseffektiviteten.
Förstärkning: Ett lager av rostfritt ståltrådsfläta.
Färg på innerröret: Mjölkvit.
🔹 Temperaturområde
Permanent drifttemperatur:-50 grader till +150 grader
🔹 Tekniska specifikationer
| Delnr. | ID(DN) | ID(INCH) |
OD(MM) |
OD(INCH) | MAX WP(BAR) | MAX WP(PSI) | MIN BP(BAR) | MIN BP(PSI) | MIN BR(MM) | VIKT (KG/M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2G-5 | 6.4 | 1/4" | 10.5 | 0.41 | 117 | 1703 | 470 | 6815 | 18 | 0.135 |
| 2G-6 | 8 | 5/16" | 12.2 | 0.48 | 97 | 1413 | 390 | 5665 | 25 | 0.17 |
| 2G-7 | 10 | 3/8" | 15.5 | 0.61 | 87 | 1268 | 350 | 5075 | 30 | 0.26 |
| 2G-10 | 13 | 1/2" | 18.5 | 0.73 | 77 | 1123 | 310 | 4495 | 65 | 0.29 |
| 2G-12 | 16.2 | 5/8" | 22.5 | 0.89 | 57 | 833 | 230 | 3335 | 70 | 0.4 |
| 2G-14 | 19 | 3/4" | 25.5 | 1 | 57 | 833 | 230 | 3335 | 75 | 0.5 |
| 2G-16 | 22.2 | 7/8" | 28.5 | 1.12 | 50 | 725 | 200 | 2900 | 80 | 0.55 |
| 2G-18 | 25.4 | 1" | 35.5 | 1.40 | 60 | 870 | 240 | 3480 | 100 | 0.7 |
| 2G-20 | 32 | 1 1/4" | 42.5 | 1.67 | 52 | 761 | 210 | 3045 | 110 | 0.95 |
| 2G-24 | 38 | 1 1/2" | 51.5 | 2.03 | 50 | 725 | 200 | 2900 | 115 | 1.22 |
| 2G-32 | 51 | 2" | 60.5 | 2.38 | 45 | 652 | 180 | 2610 | 170 | 1.38 |
Populära Taggar: g-serien - ptfe korrugerad slang, Kina g-serien - ptfe korrugerad slang tillverkare, leverantörer, fabrik








