
R Series - PTFE-slang
🛠️ R Series - PTFE-slang ✨ Huvudegenskaper Prestanda överträffar SAE 100R14 industristandard Konstruerad med ett enda lager av SS304 rostfritt ståltrådsfläta för överlägsen styrka Exceptionell motståndskraft mot höga temperaturer och tuffa miljöer Inert mot nästan alla hydrauloljor, kemikalier,...
- produkt introduktion
🛠️ R-serien - PTFE-slang

✨ Huvudfunktioner
Prestanda överstiger SAE 100R14 industristandard
Konstruerad med ett enda lager av SS304 rostfritt ståltråd för överlägsen styrka
Exceptionell motståndskraft mot höga temperaturer och tuffa miljöer
Inert mot nästan alla hydrauloljor, kemikalier och frätande vätskor
Slät innervägg säkerställer minimalt tryckfall och obegränsat flöde
🎯 Ansökningar
Kärnrörsmaterial uppfyller FDA 21 CFR177.1550-standarder, vilket gör det idealiskt för livsmedel, drycker och farmaceutiska tillämpningar
Perfekt för hydrauliska system, kemikalieöverföring, hög-vätskehantering och industriell tillverkning
🛠️ Byggnad
Innerrör: PTFE (polytetrafluoretylen) med en slät borrning för låg friktion
Förstärkning: Ett lager SS304 rostfri ståltrådsfläta
Färg: Mjölkvit innerfoder
🌡️ Temperaturområde
Kontinuerlig drifttemperatur: -50 grader till +160 grader (-58 grader F till +320 grader F)
📊 Tekniska specifikationer
| Delnr. | ID (INCH) | ID (MM) | OD (INCH) | OD (MM) | Max arbetstryck (BAR) | Max arbetstryck (PSI) | Min sprängtryck (BAR) | Minsta sprängtryck (PSI) | Minsta böjningsradie (MM) | Vikt (KG/M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R-3 | 1/8" | 3.2 | 0.24" | 6.2 | 245 | 3552 | 1050 | 15225 | 35 | 0.075 |
| 1R-4 | 3/16" | 5 | 0.31" | 8 | 192 | 2791 | 770 | 11165 | 45 | 0.095 |
| 1R-5 | 1/4" | 6.3 | 0.36" | 9.2 | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 55 | 0.115 |
| 1R-6 | 5/16" | 8 | 0.44" | 11.2 | 192 | 2791 | 770 | 11165 | 80 | 0.142 |
| 1R-7 | 3/8" | 9.7 | 0.51" | 13 | 172 | 2500 | 690 | 10000 | 100 | 0.173 |
| 1R-8 | 13/32" | 10.3 | 0.53" | 13.5 | 170 | 2465 | 680 | 9860 | 110 | 0.2 |
| 1R-10 | 1/2" | 12.7 | 0.65" | 16.5 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 125 | 0.242 |
| 1R-12 | 5/8" | 16.2 | 0.77" | 19.5 | 137 | 1993 | 550 | 7975 | 160 | 0.29 |
| 1R-14 | 3/4" | 19 | 0.93" | 23.5 | 95 | 1377 | 380 | 5510 | 200 | 0.43 |
| 1R-16 | 7/8" | 22.2 | 1.04" | 26.5 | 87 | 1268 | 350 | 5075 | 240 | 0.48 |
| 1R-18 | 1" | 25 | 1.17" | 29.8 | 75 | 1087 | 300 | 4350 | 250 | 0.54 |
⚠️Viktig anmärkning
Rekommenderas inte för dynamiska applikationer.
Populära Taggar: r-serien - ptfe-slang, Kina r-serien - ptfe-slangtillverkare, leverantörer, fabrik








